Деятельность
- Деятельность в рамках Союза МКСО
- План работы
- Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
- Соглашения о сотрудничестве
- Противодействие коррупции
- Статистическая информация
- Финансовая отчетность
- Защита персональных данных
Официальный сайт
Счетной палаты РФ
и контрольно-счетных органов РФ
Официальный сайт
Контрольно-счетной палаты
Ростовской обасти
Наш адрес:
346780, г. Азов, Ростовская область,
пл. Петровская, 4, к.46 Тел. 4-38-98 (ф)
Адрес электронной почты:
ksp@gorodazov.ru
Статистическая информация
В соответствии со ст.13.1.7.6 Федерального закона от 21.01.2009 г №8 "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" представлены сведения о расходовании Контрольно-счетной палатой города Азова выделенных бюджетных средств-
Сведения о расходовании Контрольно-счетной палатой города Азова выделенных бюджетных средств
За 2014 год | тыс.руб. | |
Наименование показателей | Запланировано | Исполнено |
Общегосударственные расходы | 1120,2 | 1098,9 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов, органов финансового (финансово-бюджетного) надзова |
1120,2 | 1098,9 |
Другие общегосударственные вопросы | - | - |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | - | - |
Итого расходов за 2014 год | 1120,2 | 1098,9 |
За 2015 год | тыс.руб. | |
Общегосударственные расходы | 6205,5 | 6125,5 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов, органов финансового (финансово-бюджетного) надзова |
6131,2 | 6084,1 |
Другие общегосударственные вопросы | 29,4 | 26,4 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 15,0 | 15,0 |
Итого расходов за 2015 год | 6205,5 | 6125,5 |
За 2016 год | тыс.руб. | |
Общегосударственные расходы | 5969,1 | 5944,7 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов, органов финансового (финансово-бюджетного) надзова |
5927,6 | 5903,8 |
Другие общегосударственные вопросы | 27,7 | 27,1 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 13,8 | 13,8 |
Итого расходов за 2016 год | 5969,1 | 5944,7 |
За 2017 год | тыс.руб. | |
Общегосударственные расходы | 6406,3 | 6236,3 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов, органов финансового (финансово-бюджетного) надзова |
6232,3 | 6191,5 |
Другие общегосударственные вопросы | 119,0 | 25,5 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 55,8 | 19,3 |
Итого расходов за 2017 год | 6406,3 | 6236,3 |
За 2018 год | тыс.руб. | |
Общегосударственные расходы. | 7361,2 | 7328,9 |
Из них: | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов, органов финансового (финансово-бюджетного) надзова |
7157,9 | 7125,7 |
Другие общегосударственные вопросы | 177,6 | 177,5 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 25,7 | 25,7 |
Итого расходов за 2018 год | 7361,2 | 7328,9 |
За 2019 год | тыс.руб. | |
Общегосударственные расходы. | 7197,9 | 6840,5 |
Из них: | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов, органов финансового (финансово-бюджетного) надзова |
7119,0 | 6774,7 |
Другие общегосударственные вопросы | 23,9 | 23,8 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 55 | 42 |
Итого расходов за 2019 год | 7197,9 | 6840,5 |
За 2020 год | тыс.руб. | |
Общегосударственные расходы. | 7161,6 | 7072,6 |
Из них: | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов, органов финансового (финансово-бюджетного) надзова |
7104,7 | 7022,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 20,9 | 20,9 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 36,0 | 29,7 |
Итого расходов за 2020 года | 7161,6 | 7072,6 |
За 2021 год | тыс.руб. | |
Общегосударственные расходы. | 7884,2 | 7850,9 |
Из них: | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов, органов финансового (финансово-бюджетного) надзова |
7845,0 | 7813,7 |
Другие общегосударственные вопросы | 20,9 | 20,8 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 18.3 | 16.4 |
Итого расходов за 2021 года | 7884,2 | 7850,9 |
За 2022 год | тыс.руб. | |
Общегосударственные расходы. | 10210,3 | 10131,9 |
Из них: | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов, органов финансового (финансово-бюджетного) надзова |
10190,4 | 10111,7 |
Другие общегосударственные вопросы | 20,3 | 20,2 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0 | 0 |
Итого расходов за 2022 год | 10210,3 | 10131,9 |